1) Fleta e sipërfaqes:
Zakonisht fleta sipërfaqësore e paneleve sanduiç PUR ose PIR është fletë të veshura me ngjyrë çeliku PPGI ose PPGL.PPGI është çeliku i galvanizuar i lyer paraprakisht dhe PPGL është çeliku i lyer me Al-Zn. Për llojin e veshjes, mund të zgjidhni PE, PVDF, HDP, SMP, ect. Markat tona të bashkëpunimit strategjik janë Bluescope, Bao-çeliku, çeliku Shougang, çeliku Guanzhou, çeliku Yieh Phui, çeliku Xinyu, etj.
2) Materiali bazë poliuretani:
Markat tona të bashkëpunimit strategjik të materialit bazë poliuretani janë D·BASF, Huntsman, WANHUA, etj.
valëzim uji
valë katrore
Efekt i sheshtë
Karakteristikat e panelit sanduiç poliuretani:
Gama e ngjyrave: e bardhë, gri argjendi, blu e detit, e kuqtë dhe kështu me radhë
Bërthama e izoluar: PU/PIR/PUR
Pikturë: Veshje poliesteri PE, Veshje SMP, Veshje HDP, Veshje fluorokarbon PVDF, etj
Galvanizimi: Veshje me zink me zhytje të nxehtë, e veshur me alumin-zink me zhytje të nxehtë
Ngarkesa e lejueshme vertikale dhe koeficienti i transferimit të nxehtësisë së panelit të murit sanduiç poliuretani (defiçenca e lejueshme f≦L/200)
Trashësia (mm) | Koeficienti i transferimit të nxehtësisë (W/m2k) | Pesha (kg) | Ngarkoni (KN/m2) | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.50 |
50 | 0.31 | 10.06 | L(m) | 3.52 | 3.04 | 2.69 | 2.42 | 2.11 |
75 | 0.21 | 11.06 | L(m) | 4.71 | 4.09 | 3.64 | 3.29 | 2.89 |
100 | 0.19 | 12.05 | L(m) | 5.76 | 5.02 | 4.47 | 4.05 | 3.56 |
120 | 0.16 | 12.84 | L(m) | 6.53 | 5.68 | 5.07 | 4.6 | 4.04 |
150 | 0.11 | 14.04 | L(m) | 7.56 | 6.58 | 5.87 | 5.32 | 4.68 |
Shënim: fletë çeliku e jashtme 0,5 mm dhe çeliku i brendshëm 0,4 mm |
Hapësira e lejuar dhe koeficienti i transferimit të nxehtësisë së panelit të çatisë sanduiç poliuretani (defiçenca e lejueshme f≦L/240)
Trashësia (mm) | Koeficienti i transferimit të nxehtësisë (W/m2k) | Pesha (kg) | Ngarkoni (KN/m2) | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.50 |
50 | 0.31 | 10.15 | L(m) | 3.59 | 3.17 | 2.85 | 2.61 | 2.33 |
75 | 0.21 | 11.18 | L(m) | 4.64 | 4.07 | 3.66 | 3.34 | 2.96 |
100 | 0.19 | 12.22 | L(m) | 5.57 | 4.88 | 4.38 | 3.99 | 3.53 |
120 | 0.16 | 13.05 | L(m) | 6.28 | 5.49 | 4.92 | 4.48 | 3.97 |
150 | 0.11 | 14.30 | L(m) | 7.30 | 6.39 | 5.73 | 5.22 | 4.62 |
Shënim: fletë çeliku e jashtme 0,5 mm dhe çeliku i brendshëm 0,4 mm |